◆ 符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013聲級計1級標準
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級標準
◎ 符合1級聲級計標準
◎ 123 dB(A) 的超大級線性范圍
◎ 自帶地圖定位功能
◎ 多種數(shù)據(jù)傳輸方式,集成4G、WiFi、 藍牙、串口、USB
◎ 采用最新數(shù)據(jù)加密技術,保證數(shù)據(jù)安全有效
◎ 80 GB超大容量存儲(16 GB內部存儲+64 GB TF卡)
◎ 20W 快速充電,超長待機。充電2小時即可滿足1次24小時測量
◎ 高標準防水防塵設計IP65
◎ STI測量功能,可與智能聲源組成室內和廳堂聲學測量系統(tǒng)
◎ 外接微型打印機,可現(xiàn)場打印測量結果
◎ 通過型式評價試驗(證書號:2021S375-33)
產(chǎn)品型號 | AWA6292型多功能聲級計 |
執(zhí)行標準 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
傳聲器 | AWA14425 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20k Hz |
頻率計權 | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計權 |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計分析、24小時自動監(jiān)測、1/1 OCT、1/3OCT、FFT分析、室內測量、混響測量、STI、聲暴露級等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注: x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統(tǒng)計分布圖、累積分布圖、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 16 GB內部存儲,最大支持64 GB TF卡 |
通信方式 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴展口、USB 接口、4G、WiFi、藍牙 |
外殼防護等級 | IP 65 |
電源 | 1) 10000 mAh鋰電;2) 9 V DC電源(20 W快充) |
外形尺寸(mm) | 288×95×40 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!