◆ GB/T 3785.1-20232級(jí)/IEC61672-1:2013 Class 2
◆ 符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性?xún)r(jià)比高
◆ 采用了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),穩(wěn)定性好
◆ 單量程,測(cè)量范圍大,無(wú)需切換,操作簡(jiǎn)單方便
◆ 通過(guò)型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)(證書(shū)號(hào):2011F358-33)
可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也 可用于環(huán)境噪聲、職業(yè)衛(wèi)生噪聲監(jiān)測(cè)。
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí) | |||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | ||
測(cè)量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | ||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | ||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣OLED | ||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、 藍(lán)牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門(mén)狗 |
主要測(cè)量功能 | 一 | 一 | 積分、統(tǒng)計(jì)(選配)、 存儲(chǔ)(選配) | 積分、統(tǒng)計(jì)(選配)、 1/1 OCT(選配) |
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | ||
電源 | 1)4個(gè)7號(hào)堿性電池;2)可外接5 V電源 | 1)4節(jié)7號(hào)堿性電池;2)可選配鋰電池;3)可外接5 V電源 | ||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | |||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)!