◆ GB/T3785-2023 1 級(jí),IEC61672:2013 class 1
◆ GB/T 3241-2010 1 級(jí),IEC 61260:2014 class1
◎ 并行、實(shí)時(shí)4通道測(cè)量(1通道噪聲、3通道振動(dòng))
◎ 各種物理量傳感器支持
◎ 10.5英寸觸屏、操作方便
◎ 5h超長(zhǎng)待機(jī),支持飛機(jī)攜帶
◎ USB、WiFi、 藍(lán)牙多接口擴(kuò)展
◎ 1/3 OCT 、FFT頻譜分析
◎ 多通道時(shí)間歷程同步監(jiān)視
◎ 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
◎ 耳機(jī)監(jiān)聽(tīng)
◎ 自動(dòng)報(bào)告
用途 | 聲學(xué)測(cè)量 | 振動(dòng)測(cè)量 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20231級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級(jí)/IEC61260-1:2014 Class 1 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1Hz~5kHz 速度:1 Hz~4kHz 位移:1Hz~250 Hz |
傳感器 | 1/2"測(cè)試電容傳聲器,靈敏度約50 mV/Pa | 三軸向加速度傳感器,靈敏度約50 mV/g |
標(biāo)配3 m延伸電纜 | ||
測(cè)量范圍 | 20 dB(A)~137 dB(A) | 加速度:0.01 m/s?~1000 m/s?速度:0.1 mm/s~10000 mm/s 位移:1μm~100 mm |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z、自定義計(jì)權(quán) | |
平均方式 | 指數(shù)、線性、恒誤差、積分 | |
濾波器類型 | 并行(實(shí)時(shí))1/3倍頻程,G=2 | |
FFT | FFT線數(shù):256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 | |
窗函數(shù)類型 | 漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 | |
時(shí)間歷程 | 多通道同步監(jiān)視,選取時(shí)間段Leq、最大值、最小值 | |
耳機(jī) | 3.5 mm立體聲插座(監(jiān)聽(tīng)通道一信號(hào)) | |
工作時(shí)間 | 大于5 h | |
顯示器 | 10.5英寸觸屏 | |
儲(chǔ)存 | 64GB固態(tài)硬盤 | |
輸出接口 | 3個(gè)USB 3.0、無(wú)線WiFi、藍(lán)牙 | |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
重量(kg) | 3 |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)
選配人體振動(dòng)測(cè)量套件 | 可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13441.1,ISO 2631 |
選配環(huán)境振動(dòng)測(cè)量套件 | 可滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 23716,ISO 8041 GB 10070, GB10071 |