◎ 128 dB超大動(dòng)態(tài)范圍,無需切換量程
◎ 頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)、檢波全部采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)
◎ 3.5英寸電容型觸摸屏,操作方便,可同時(shí)測(cè)量及顯示多個(gè)指標(biāo)
◎ 64 GB內(nèi)部存儲(chǔ)可靠保存測(cè)量結(jié)果,并可擴(kuò)展64 GB TF卡
◎ 功能強(qiáng)大,可選擇總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)測(cè)量、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析等
◎ 內(nèi)嵌4G 和藍(lán)牙通訊模塊
◎ 外接微型打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量結(jié)果(選配)
◎ 精密錄音功能,錄音數(shù)據(jù)便于后期分析處理
產(chǎn)品型號(hào) | AWA5688A型噪聲振動(dòng)分析儀(聲級(jí)計(jì)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20232級(jí)/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 3241-20102級(jí)/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
傳聲器 | AWA14421 |
測(cè)量范圍 | 17 dB(A)~145 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
主要測(cè)量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析(線數(shù):8192線)、聲暴露級(jí)等 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注: X為A,C,Z;y為F,S, I;N為5,10,50,90,95;) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量9個(gè)以上測(cè)量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累積分布圖、24小時(shí)分布圖等 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 GB內(nèi)部存儲(chǔ),最大支持64 GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、4G、藍(lán)牙 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 6節(jié)5號(hào)干電池,可連接外接電源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)