◎ 128 dB超大動態(tài)范圍,無需切換量程
◎ 頻率計權(quán)、時間計權(quán)、檢波全部采用數(shù)字信號處理技術(shù)實現(xiàn)
◎ 3.5英寸電容型觸摸屏,操作方便,可同時測量及顯示多個指標(biāo)
◎ 64 GB內(nèi)部存儲可靠保存測量結(jié)果,并可擴(kuò)展64 GB TF卡
◎ 功能強大,可選擇總值積分、統(tǒng)計積分、24小時測量、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析等
◎ 內(nèi)嵌4G 和藍(lán)牙通訊模塊
◎ 外接微型打印機,可現(xiàn)場打印測量結(jié)果(選配)
◎ 精密錄音功能,錄音數(shù)據(jù)便于后期分析處理
產(chǎn)品型號 | AWA5688A型噪聲振動分析儀(聲級計) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20232級/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 3241-20102級/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
傳聲器 | AWA14421 |
測量范圍 | 17 dB(A)~145 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權(quán) | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計權(quán) |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計積分、24小時自動監(jiān)測、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析(線數(shù):8192線)、聲暴露級等 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注: X為A,C,Z;y為F,S, I;N為5,10,50,90,95;) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量9個以上測量指標(biāo)、統(tǒng)計分布圖、累積分布圖、24小時分布圖等 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 GB內(nèi)部存儲,最大支持64 GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、4G、藍(lán)牙 |
外殼防護(hù)等級 | IP65 |
電源 | 6節(jié)5號干電池,可連接外接電源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)